2016-09-27 10:53 关注度:666
课程详情
适合对象: 想要参加和通过一级建造师考试的学员
教学目的:帮助学员通过一级建造师考试
辅导科目:《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》和《专业工程管理与实务》、《建设工程经济》
下表是具体分班和价格服务等情况
课程说明:
1.专业实务【精讲/银卡】建筑、机电、市政、公路、水利、通信、铁路、港口、矿业;【白金卡】建筑、.机电、市政、公路;【钻石/总裁班】建筑、.机电、市政
2.报面授班赠同等班次高清大屏网络课程
一建班型 | 科目 | 面授价格(元) | 内容 | 资料 | 保障服务 | |
单科 | 四科 | |||||
精讲班 公共课 每科2天, 实务3-4天 | 法规 | 780 | 2980 | 教材精讲 | 1.历年真题集 2. | 1.习疑问解答、考试信息提醒 2.配套高清网络课程 3.多期循环听课 4.教学点临近地铁 |
项目管理 | ||||||
工程经济 | ||||||
实务 | 980 | |||||
银卡 公共课 每科3天, 实务4-5天 | 法规 | 1180 | 4480 | 教材精讲 强化冲刺 | 1.历年真题集 2. 3.优路《核心考点精编》 | 1.习疑问解答、考试信息提醒 2.配套高清网络课程 3.多期循环听课 4. 教学点临近地铁 5.不过科目下一年免费重修 |
项目管理 | ||||||
工程经济 | ||||||
实务 | 1480 | |||||
金卡 公共课 每科6天, 实务7-8天 | 法规 | 1980 | 6980 | 基础夯实 教材精讲 模拟评测 强化冲刺 | 1.历年真题集 2. 3. 优路《核心考点精编》 4.优路内部绝密模拟试卷 | 1.习疑问解答、考试信息提醒 2.配套高清网络课程 3.多期循环听课 4.享有金卡学习方案 5.教学点临近地铁 6.不过科目下一年免费重修 |
项目管理 | ||||||
工程经济 | ||||||
实务 | 2380 | |||||
白金卡 公共课 每科6.5天, 实务7.5-8.5天 | 法规 | 2680 | 10800 | 基础夯实 教材精讲 模拟评测 强化冲刺 信息点题 | 1.历年真题集 2. 3. 优路《核心考点精编》 4.优路内部绝密模拟试卷 5.前沿信息点 | 1.习疑问解答、考试信息提醒 2.配套高清网络课程 3.多期循环听课 4.享有白金卡学习方案 5.教学点临近地铁 5.不过科目退50%学费或下一年免费重修 |
项目管理 | ||||||
工程经济 | ||||||
实务 | 2980 | |||||
钻石 公共课 每科7.5天, 实务8.5-9.5天 | 法规 | 4980 | 20800 | 基础夯实 教材精讲 模拟评测 强化冲刺 密测 信息点题 | 1.历年真题集 2. 3. 优路《核心考点精编》 4.优路内部绝密模拟试卷 5.密卷 6.前沿信息点 | 1.习疑问解答、考试信息提醒 2.配套高清网络课程 3.多期循环听课 4.享有钻石学习方案 5.教学点临近地铁 6.不过退学费或终身免费重修 |
项目管理 | ||||||
工程经济 | ||||||
实务 | 5980 | |||||
总裁 | 法规 | 10000 | 49800 | 1.每50人小班课 2.全程授课 3.先进教学法 4.极高 | 个性化 | 1.专职班主任跟踪服务; 2.配套高清网络课程 3.享有总裁学习方案 4.不过退全额学费。 5.教学点临近地铁 |
项目管理 | 10000 | |||||
工程经济 | 10000 | |||||
实务 | 20000 |
课程说明
精讲班:47.43%,,适合于经济能力一般但自学时间充足考生。
银卡班:58.17%,适合于经济能力一般但自学时间充足考生。
金卡班:67.35%,适合有一定经济能力但自学时间不太充足,且急于取证考生。
白金班:81.08%,适合经济能力较强但自学时间较少,且急于取证考生。
钻石班:90.79%,适合经济能力强但自学时间很少,且急于取证考生。
总裁班:趋近,适合企业高管且急于一年取证考生。
上海优路教育建筑工程执业资格培训的优势
一、课程设置:精讲,冲刺,点题,三大模板全程护航。与同行机构的课程设置相比,我们从精讲,到冲刺到考前点题,讲练结合。我们只做品质,学员的是我们追求。
二、资料齐全:历年真题、考点精编、实战习题、备考指南,考前辅导资料应有尽有,为学员顺利通过考试,打下良好的基础。
三、高:2014年考试中获得全胜,平均达87%
四、授课:行业级齐聚优路 112位师资全程护航。他们至少有100场以上实战教学经验。时间邀请脱密师资合作。