2020-2021年语言学及应用语言学研究生教育分专业排行榜

2021-07-30 14:37 关注度:119

2020-2021年研究生教育分专业排行榜——语言学及应用语言学

排 名 学校名称 星 级 学校数
1 北京大学 5★+ 148
2 南京大学 5★ 148
3 北京师范大学 5★ 148
4 复旦大学 5★ 148
5 清华大学 5★ 148
6 华中师范大学 5★ 148
7 陕西师范大学 5★ 148
8 华东师范大学 5★- 148
9 浙江大学 5★- 148
10 吉林大学 5★- 148
11 中国人民大学 5★- 148
12 中央民族大学 5★- 148
13 中山大学 5★- 148
14 华中科技大学 5★- 148
15 四川大学 5★- 148
16 上海交通大学 4★ 148
17 南开大学 4★ 148
18 山东大学 4★ 148
19 暨南大学 4★ 148
20 北京语言大学 4★ 148

 


【数据来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】

有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!

课程推荐

校区推荐

查看更多