2020-2021年应用心理硕士专硕一级学科排名

2021-07-30 11:13 关注度:156

2020-2021年应用心理硕士专硕一级学科排名(4★以上)

排 名 学校名称 得 分 星 级 学校数
1 中山大学 100.000 5★+ 88
2 南开大学 80.411 5★ 88
3 北京大学 75.766 5★ 88
4 华东师范大学 73.120 5★ 88
5 四川大学 68.851 5★- 88
6 天津大学 67.132 5★- 88
7 复旦大学 66.865 5★- 88
8 上海交通大学 66.029 5★- 88
9 南京大学 56.439 5★- 88
10 昆明医科大学 56.164 4★ 88
11 郑州大学 55.068 4★ 88
12 中央财经大学 55.024 4★ 88
13 浙江大学 54.986 4★ 88
14 东南大学 43.873 4★ 88
15 吉林大学 27.474 4★ 88
16 国防科技大学 26.659 4★ 88
17 首都师范大学 26.317 4★ 88
18 浙江工商大学 25.295 4★ 88

 

【数据来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】

有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!

课程推荐

校区推荐

查看更多