2020-2021年教育学原理研究生教育分专业排行榜

2021-07-29 14:12 关注度:104

2020-2021年研究生教育分专业排行榜——教育学原理

排 名 学校名称 星 级 学校数
1 华东师范大学 5★+ 98
2 北京师范大学 5★ 98
3 北京大学 5★ 98
4 华中科技大学 5★ 98
5 东北师范大学 5★ 98
6 浙江大学 5★- 98
7 浙江师范大学 5★- 98
8 南京师范大学 5★- 98
9 河南大学 5★- 98
10 武汉大学 5★- 98
11 西南大学 4★ 98
12 天津大学 4★ 98
13 华中师范大学 4★ 98
14 北京理工大学 4★ 98
15 曲阜师范大学 4★ 98
16 湖南师范大学 4★ 98
17 西北师范大学 4★ 98
18 陕西师范大学 4★ 98
19 宁波大学 4★ 98
20 山东师范大学 4★ 98

 


【数据来源于中国科教评价网www.nseac.com数据】

有问必答,专业学习规划师为您免费咨询解答
课程底价、品牌对比、师资力量、学习时间、课程内容、报考政策...想了解什么?就来咨询学习规划师吧!
已阅读并同意 《用户服务协议》

课程推荐

校区推荐

查看更多