德成智控自动化培训学校
课程总数:5
招生对象:需要报名工业智能制造工程师教学计划的学员
学费:咨询
18至45岁,希望从事工业自动化系统模拟、编程、调试、操作,或工业机器人应用系统维护维修、生产管理等工作的人员(无基础要求,需具备学习工业技术的意愿)。
培养具备扎实工程实践基础、良好职业道德、较强可持续发展能力的高素质高技能型人才,具体能力目标如下:
目标:掌握电工实操知识,具备识图、接线、元器件使用能力
<<<<<<| 课程序号</ | 课程名称</ | 理论课时</ | 实践课时</ | 教材</ | 考核形式</ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对电的基本认识 | 2 | 1 | 内部教材(自动化高级电工) | 考察 |
| 2 | 电气常用材料 | 1 | 1 | 内部教材(自动化高级电工) | 考察 |
| 3 | 电气常用工具 | 1 | 1 | 内部教材(自动化高级电工) | 考察 |
| 4 | 常用低压电器 | 4 | 4 | 内部教材(自动化高级电工) | 实操 |
| 5 | 电气识图及接线(电动控制) | 2 | 4 | 内部教材(自动化高级电工) | 实操 |
| 6 | 电气识图及接线(自锁控制) | 2 | 4 | 内部教材(自动化高级电工) | 实操 |
| 7 | 电气识图及接线(正反转控制) | 2 | 4 | 内部教材(自动化高级电工) | 实操 |
| 8 | 电气识图及接线(星三角降压启动) | 2 | 8 | 内部教材(自动化高级电工) | 实操 |
| 9 | 手绘电路图 | 2 | 3 | 内部教材(自动化高级电工) | 实操 |
目标:掌握200smart PLC编程、变频器/模拟量应用、触摸屏组态能力
<<<<<<| 课程序号</ | 课程名称</ | 理论课时</ | 实践课时</ | 教材</ | 考核形式</ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200smart软硬件学习 | 3 | 1 | 内部教材(200smart编程与应用) | 实操 |
| 2 | 200smart基本指令学习 | 12 | 12 | 内部教材(200smart编程与应用) | 实操 |
| 3 | 200smart功能指令学习 | 24 | 24 | 内部教材(200smart编程与应用) | 实操 |
| 4 | 200smart高速脉冲(步进应用) | 12 | 12 | 内部教材(200smart编程与应用) | 实操 |
| 5 | 变频器应用技术(汇川/台达) | 4 | 4 | 内部教材(200smart编程与应用) | 实操 |
| 6 | 模拟量应用技术(恒压控制) | 6 | 6 | 内部教材(200smart编程与应用) | 实操 |
| 7 | 通讯应用技术 | 8 | 8 | 内部教材(200smart编程与应用) | 实操 |
| 8 | 威纶通触摸屏(HMI) | 8 | 8 | 内部教材 | 实操 |
| 9 | EPLAN(绘制电路图) | 8 | 8 | 内部教材 | 实操 |
目标:掌握S7-1200/1500编程、伺服控制、高端触摸屏应用能力,衔接就业
<<<<<<| 课程序号</ | 课程名称</ | 理论课时</ | 实践课时</ | 教材</ | 考核形式</ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S7-1200/1500软硬件学习 | 4 | 4 | 内部教材(1200/1500编程与应用) | 实操 |
| 2 | S7-1200/1500基本指令学习 | 16 | 16 | 内部教材(1200/1500编程与应用) | 实操 |
| 3 | S7-1200/1500结构化编程 | 12 | 12 | 内部教材(1200/1500编程与应用) | 实操 |
| 4 | S7-1200/1500高速脉冲(伺服应用) | 20 | 20 | 内部教材(1200/1500编程与应用) | 实操 |
| 5 | S7-1200/1500通讯技术 | 16 | 20 | 内部教材(1200/1500编程与应用) | 实操 |
| 6 | S7-1200/1500模拟量控制 | 4 | 4 | 内部教材(1200/1500编程与应用) | 实操 |
| 7 | 西门子触摸屏(HMI) | 8 | 8 | 内部教材(1200/1500编程与应用) | 实操 |
| 8 | 创就业指导课 | 4 | 0 | 经验传授 | — |