2020-06-30 10:50 关注度:1471
数据来源于:清华大学MBA官方网站
平均年龄:34.1岁
平均工作经验:10.2年
平均管理人数:36人 因为不同的行业和职能特点,还有7%的2020级清华MBA项目(非全日制)学生没有下属人员。
平均年收入:76万 (77%的人在30-100万之间)
教育背景:本科985院校比例59.94%、研究生(含博士)比例33.03%、海外院校比例3.36%

行业分类

工作职能

本科毕业院校(部分)
| 清华大学 | 香港大学 | 哈尔滨工业大学 | 北京工业大学 |
| 北京大学 | 北京外国语大学 | 吉林大学 | 兰州大学 |
| 华中科技大学 | 重庆大学 | 南京大学 | 浙江大学 |
| 北京航空航天大学 | 西北工业大学 | 南开大学 | 中国传媒大学 |
| 北京师范大学 | 天津大学 | 山东大学 | 华南理工大学 |
| 中国人民大学 | 西安交通大学 | 上海交通大学 | 中国农业大学 |
| 湖南大学 | 厦门大学 | 同济大学 | 西安电子科技大学 |
| 北京理工大学 | 复旦大学 | 四川大学 | 东北大学 |
| 中国科学技术大学 | 中山大学 | 武汉大学 | 中央民族大学 |
入学前工作单位(部分)
| 华为技术 | 中国工商银行总行 | 微软中国 |
| 中国银行股份 | SAP (中国) | TCL通讯科技控股 |
| 国家开发银行股份 | 北京奇虎科技 | 北京小米科技 |
| 中国兵器装备集团 | 中国石油化工股份 | 东风雷诺汽车 |
| 北京三快在线科技 | 中国国际航空股份 | 北京京东金融科技控股 |
| 中国邮政储蓄银行总行 | 中国核电工程 | 阿里巴巴(中国)网络技术 |
| 谷歌信息技术(中国) | 中央电视台 | 腾讯科技 |
| 联想(北京) | 大连万达集团股份 | 北京奔驰汽车 |
由以上数据我们可以看出清华大学MBA的入学学员的总体质量是相当优秀的。就读清华大学MBA的竞争相当激烈的。