2020-03-04 10:06 关注度:4070
| 学校名称 | 学制 | 是否寄宿 | 招生班级数 | 招生人数 | 面谈范围 | ||
| 区内 | 区外 | 合计 | |||||
| 上海市民办锦秋学校 | 九年一贯 | 否 | 4 | 160 | / | 160 | 第 一、第二志愿 |
| 上海民办行知二中实验学校 | 九年一贯 | 是 | 4 | 115 | 5 | 120 | 第 一、第二志愿 |
| 上海民办日日学校 | 九年一贯 | 是 | 3 | 70 | 35 | 105 | 第 一、第二志愿 |
| 上海市同洲模范学校 | 十二年一贯 | 是 | 4 | 100 | 80 | 180 | 第 一、第二志愿 |
| 上海民办华二宝山实验学校 | 九年一贯 | 是 | 4 | 61 | 91 | 152 | 第 一志愿 |
| 上海宝山区世界外国语学校 | 九年一贯 | 是 | 4 | 60 | 60 | 120 | 第 一、第二志愿 |
2019年3月