2020-03-03 13:12 关注度:4014
| 学校名称 | 学制 | 是否寄宿 | 招生班级数 | 招生人数 | 面谈范围 | ||
| 区内 | 区外 | 合计 | |||||
| 上海市民办交华中学 | 初中 | 是 | 6 | 160 | 104 | 264 | 第 一、第二志愿 |
| 上海民办行知二中实验学校 | 初中 | 是 | 6 | 261 | 15 | 276 | 第 一、第二志愿 |
| 上海民办和衷中学 | 初中 | 否 | 6 | 276 | / | 276 | 第 一、第二志愿 |
| 上海市民办锦秋学校 | 九年一贯 | 否 | 2 | 80 | / | 80 | 第 一、第二志愿 |
| 上海民办日日学校 | 九年一贯 | 是 | 3 | 70 | 35 | 105 | 第 一、第二、第三志愿 |
| 上海市同洲模范学校 | 十二年一贯 | 是 | 4 | 100 | 80 | 180 | 第 一、第二、第三志愿 |
| 上海民办华二宝山实验学校 | 九年一贯 | 是 | 6 | 92 | 136 | 228 | 第 一志愿 |
| 上海宝山区世界外国语学校 | 九年一贯 | 是 | 4 | 72 | 72 | 144 | 第 一、第二、第三志愿 |
2019年3月